详情介绍
一、产品特点
二、主要技术指标
| 约定发热电流Ith | 20A | 40A | 63A | 80A | 
| 额定绝缘电压Ui | 750V | |||
| 额定冲击耐受电压Uimp | 8KV | |||
| 额定工作电压Ue | AC440V | |||
| 额定工作电流Ie | 20A | 40A | 63A | 80A | 
| 负载性质 | AC31A、AC35A、AC33A | |||
| 额定接通能力 | 10Ie | |||
| 额定分断能力 | 8Ie | |||
| 额定限制短路电流 | 100KA | |||
| 额定短时耐受电流IS | 7KA | |||
| 转换时间 | 0.45S | |||
| 控制电源电压 | AC220V | |||
| 电机能耗 | 启动300W、正常55W | |||
| 重量(kg) | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 
符合标准